definitiver Zeitplan
| 08:30 | Eintreffen Schiedsrichter | 08:30 | |||
| 09:00 | SR Platzabnahme | 09:00 | |||
| 09:30 | KR und Helfer Orientierung, Festwirtschaft | 09:30 | |||
| 09:30 | Mannschaftsleitersitzung im Clublokal, Hauptgebäude, letzte Meldungen/Mutationen | 09:30 | |||
| Kat. | U16M | U16W | U14M | U14W | |
| 10:30 | 5 x frei | 5 x frei | 10:30 | ||
| 10:40 | 5 x 80m | 5 x 80m | 10:40 | ||
| 10:50 | Diskus | Weit 1 + 2 | Speer 400gr | 10:50 | |
| 11:00 | Hoch 1 + 2 | 11:00 | |||
| 11:10 | Stab | Stab | 11:10 | ||
| 11:20 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 100m H 84.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 11:40 | ||||
| 11:50 | Diskus | 80m H 76.2 | Speer 400gr | Weit 1 + 2 | 11:50 |
| 12:00 | Hoch 1 + 2 | 80m H 76.2 | 12:00 | ||
| 12:10 | 12:10 | ||||
| 12:20 | 12:20 | ||||
| 12:30 | 60m H 76.2 | 12:30 | |||
| 12:40 | 12:40 | ||||
| 12:50 | Weit 1 + 2 | Speer 400gr | 80m | 12:50 | |
| 13:00 | 80m Hoch 1 + 2 |
Kugel | 13:00 | ||
| 13:10 | 13:10 | ||||
| 13:20 | 100m | 13:20 | |||
| 13:30 | 100m | 13:30 | |||
| 13:40 | 13:40 | ||||
| 13:50 | Speer 600gr | Weit 1 + 2 | 13:50 | ||
| 14:00 | Kugel | Hoch 1 + 2 | 14:00 | ||
| 14:10 | 14:10 | ||||
| 14:20 | 14:20 | ||||
| 14:30 | 800m | 14:30 | |||
| 14:40 | 800m | 14:40 | |||
| 14:50 | 600m | 14:50 | |||
| 15:00 | 600m | 15:00 | |||
| 15:15 | Mannschaftsleiter-Schlusssitzung, Resultate-Kontrolle | 15:15 | |||
| 15:30 | Einmarsch aller Teams und Siegerehrung | 15:30 | |||
| Unsere Sponsoren | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wir werden unterstützt von | ||||
![]() |
||||





